Types / Early birds
Early birds
171 early birds are listed in the Paleobiology Database; 21 have a page in this atlas.
The longest measured here is Archaeopteryx, at 0.5 m.
With a page
- Alethoalaornis0.1 kg, Early Cretaceous
- Apsaravis0.1 kg, Late Cretaceous
Archaeopteryx0.5 m long, Late Jurassic
Baptornis11 kg, Late Cretaceous
- Boluochia0.2 kg, Early Cretaceous
- Chaoyangia0.4 kg, Early Cretaceous
- Dalianraptor0.7 kg, Early Cretaceous
- Eoenantiornis0.1 kg, Early Cretaceous
Gargantuavis189 kg, Late Cretaceous
Hesperornis25 kg, Late Cretaceous
- Hollanda2.8 kg, Late Cretaceous
Ichthyornis0.1 kg, Late Cretaceous
- Longchengornis0.1 kg, Early Cretaceous
- Longipteryx0.1 kg, Early Cretaceous
- Patagopteryx2.6 kg, Late Cretaceous
- Pengornis0.3 kg, Early Cretaceous
- Schizooura0.2 kg, Early Cretaceous
Vorona1.8 kg, Late Cretaceous
- Yanornis1.5 kg, Early Cretaceous
- Yixianornis0.3 kg, Early Cretaceous
- Zhongjianornis0.5 kg, Early Cretaceous
All 171
| Genus | Size | Mass | Million years ago | Finds |
|---|---|---|---|---|
| Abavornis | 94 to 90 | 2 | ||
| Abitusavis | 126 to 120 | 1 | ||
| Alamitornis | 72 to 66 | 1 | ||
| Alcmonavis | 149 to 145 | 1 | ||
| Alethoalaornis | 0.1 kg | 121 to 113 | 1 | |
| Alexornis | 86 to 84 | 1 | ||
| Ambiortus | 133 to 121 | 1 | ||
| Antarcticavis | 72 to 66 | 1 | ||
| Apatornis | 90 to 84 | 1 | ||
| Apsaravis | 0.1 kg | 84 to 72 | 1 | |
| Archaeopteryx | 0.5 m | 1.2 kg | 149 to 143 | 10 |
| Archaeorhynchus | 126 to 113 | 2 | ||
| Archaeornithura | 133 to 126 | 1 | ||
| Archaeovolans | 121 to 113 | 1 | ||
| Asiahesperornis | 84 to 66 | 2 | ||
| Aurornis | 168 to 152 | 1 | ||
| Avimaia | 121 to 113 | 1 | ||
| Avisaurus | 72 to 66 | 2 | ||
| Baminornis | 152 to 145 | 1 | ||
| Baptornis | 11 kg | 90 to 72 | 10 | |
| Bauxitornis | 86 to 84 | 2 | ||
| Bellulia | 121 to 113 | 1 | ||
| Bohaiornis | 121 to 113 | 2 | ||
| Boluochia | 0.2 kg | 121 to 113 | 1 | |
| Brevirostruavis | 121 to 113 | 1 | ||
| Brodavis | 84 to 66 | 5 | ||
| Camptodontornis | 121 to 113 | 1 | ||
| Canadaga | 84 to 66 | 2 | ||
| Castignovolucris | 84 to 66 | 1 | ||
| Catenoleimus | 94 to 90 | 1 | ||
| Cathayornis | 121 to 113 | 3 | ||
| Cerebavis | 100 to 94 | 1 | ||
| Changmaornis | 121 to 113 | 1 | ||
| Chaoyangia | 0.4 kg | 121 to 113 | 1 | |
| Chiappeavis | 121 to 113 | 1 | ||
| Chromeornis | 121 to 113 | 1 | ||
| Chupkaornis | 90 to 84 | 1 | ||
| Concornis | 126 to 121 | 2 | ||
| Crateropteryx | 168 to 165 | 1 | ||
| Cratoavis | 120 to 113 | 1 | ||
| Cruralispennia | 133 to 126 | 1 | ||
| Dalianraptor | 0.7 kg | 121 to 113 | 1 | |
| Dalingheornis | 126 to 120 | 1 | ||
| Dapingfangornis | 121 to 113 | 2 | ||
| Dingavis | 121 to 113 | 1 | ||
| Dunhuangia | 121 to 113 | 1 | ||
| Elbretornis | 72 to 66 | 2 | ||
| Elektorornis | 100 to 94 | 1 | ||
| Elsornis | 84 to 72 | 1 | ||
| Enaliornis | 106 to 100 | 2 | ||
| Enantiophoenix | 100 to 94 | 1 | ||
| Enantiornis | 94 to 66 | 4 | ||
| Eoalulavis | 126 to 121 | 1 | ||
| Eocathayornis | 121 to 113 | 1 | ||
| Eoenantiornis | 0.1 kg | 126 to 120 | 1 | |
| Eogranivora | 126 to 120 | 1 | ||
| Eopengornis | 133 to 126 | 1 | ||
| Evgenavis | 126 to 113 | 1 | ||
| Explorornis | 94 to 90 | 3 | ||
| Falcatakely | 72 to 66 | 1 | ||
| Feitianius | 121 to 113 | 1 | ||
| Flexomornis | 100 to 94 | 1 | ||
| Fortipesavis | 100 to 94 | 1 | ||
| Fortunguavis | 121 to 113 | 1 | ||
| Fujianvenator | 152 to 145 | 1 | ||
| Fukuipteryx | 121 to 113 | 1 | ||
| Fumicollis | 90 to 84 | 1 | ||
| Gargantuavis | 189 kg | 84 to 66 | 4 | |
| Gettyia | 84 to 72 | 1 | ||
| Gobipipus | 84 to 72 | 1 | ||
| Gobipteryx | 84 to 66 | 8 | ||
| Grabauornis | 126 to 120 | 1 | ||
| Gracilornis | 121 to 113 | 1 | ||
| Gretcheniao | 126 to 120 | 1 | ||
| Gurilynia | 72 to 66 | 1 | ||
| Halimornis | 84 to 72 | 1 | ||
| Hesperornis | 25 kg | 90 to 72 | 65 | |
| Holbotia | 133 to 121 | 1 | ||
| Hollanda | 2.8 kg | 84 to 72 | 1 | |
| Hongshanornis | 126 to 120 | 2 | ||
| Houornis | 121 to 113 | 1 | ||
| Huoshanornis | 121 to 113 | 1 | ||
| Iaceornis | 86 to 84 | 1 | ||
| Iberomesornis | 126 to 121 | 2 | ||
| Ichthyornis | 0.1 kg | 100 to 72 | 33 | |
| Imparavis | 121 to 120 | 1 | ||
| Incolornis | 94 to 90 | 1 | ||
| Intiornis | 84 to 72 | 1 | ||
| Janavis | 72 to 66 | 1 | ||
| Jianchangornis | 121 to 113 | 1 | ||
| Jiuquanornis | 121 to 113 | 1 | ||
| Judinornis | 72 to 66 | 1 | ||
| Juehuaornis | 121 to 113 | 1 | ||
| Junornis | 126 to 120 | 1 | ||
| Kaririavis | 120 to 113 | 1 | ||
| Kizylkumavis | 94 to 90 | 1 | ||
| Kompsornis | 121 to 113 | 1 | ||
| Kookne | 72 to 66 | 1 | ||
| Kunpengornis | 121 to 113 | 1 | ||
| Kuszholia | 94 to 90 | 2 | ||
| Largirostrornis | 121 to 113 | 1 | ||
| Lectavis | 72 to 66 | 1 | ||
| Lenesornis | 94 to 90 | 1 | ||
| Liaoningornis | 126 to 120 | 1 | ||
| Limenavis | 72 to 66 | 1 | ||
| Linyiornis | 121 to 113 | 1 | ||
| Longchengornis | 0.1 kg | 121 to 113 | 1 | |
| Longicrusavis | 126 to 120 | 1 | ||
| Longipteryx | 0.1 kg | 121 to 113 | 3 | |
| Longirostravis | 126 to 120 | 1 | ||
| Longusunguis | 121 to 113 | 1 | ||
| Martinavis | 84 to 66 | 6 | ||
| Mengciusornis | 121 to 113 | 1 | ||
| Microenantiornis | 121 to 113 | 1 | ||
| Mirarce | 84 to 72 | 1 | ||
| Monoenantiornis | 121 to 113 | 1 | ||
| Musivavis | 121 to 113 | 1 | ||
| Nanantius | 106 to 100 | 2 | ||
| Navaornis | 84 to 66 | 1 | ||
| Neimengornis | 121 to 113 | 1 | ||
| Neobohaiornis | 121 to 113 | 1 | ||
| Neuquenornis | 0.4 kg | 86 to 84 | 2 | |
| Noguerornis | 126 to 121 | 1 | ||
| Orienantius | 133 to 126 | 1 | ||
| Otogornis | 126 to 121 | 1 | ||
| Palintropus | 84 to 72 | 1 | ||
| Parabohaiornis | 121 to 113 | 1 | ||
| Parahesperornis | 90 to 84 | 3 | ||
| Parahongshanornis | 121 to 113 | 1 | ||
| Parapengornis | 126 to 113 | 2 | ||
| Paraprotopteryx | 133 to 126 | 1 | ||
| Parvavis | 94 to 84 | 1 | ||
| Pasquiaornis | 100 to 94 | 2 | ||
| Patagopteryx | 2.6 kg | 86 to 84 | 1 | |
| Pengornis | 0.3 kg | 121 to 113 | 1 | |
| Piscivoravis | 121 to 113 | 1 | ||
| Piscivorenantiornis | 121 to 113 | 1 | ||
| Potamornis | 72 to 66 | 1 | ||
| Protopteryx | 133 to 121 | 2 | ||
| Pterygornis | 121 to 113 | 1 | ||
| Qiliania | 121 to 113 | 1 | ||
| Rapaxavis | 121 to 113 | 1 | ||
| Sazavis | 94 to 90 | 2 | ||
| Schizooura | 0.2 kg | 121 to 113 | 1 | |
| Shangyang | 121 to 113 | 1 | ||
| Shanweiniao | 126 to 120 | 1 | ||
| Shengjingornis | 121 to 113 | 1 | ||
| Shenqiornis | 162 to 121 | 1 | ||
| Similiyanornis | 121 to 113 | 1 | ||
| Sinornis | 121 to 113 | 1 | ||
| Songlingornis | 121 to 113 | 1 | ||
| Soroavisaurus | 72 to 66 | 1 | ||
| Sulcavis | 121 to 113 | 1 | ||
| Tianyuornis | 126 to 121 | 1 | ||
| Tingmiatornis | 100 to 94 | 1 | ||
| Vescornis | 126 to 120 | 1 | ||
| Vorona | 1.8 kg | 72 to 66 | 5 | |
| Xiangornis | 121 to 113 | 1 | ||
| Xinghaiornis | 126 to 120 | 1 | ||
| Yanornis | 1.5 kg | 126 to 113 | 4 | |
| Yatenavis | 72 to 66 | 1 | ||
| Yixianornis | 0.3 kg | 121 to 113 | 1 | |
| Yuanchuavis | 143 to 100 | 1 | ||
| Yuanjiawaornis | 121 to 113 | 1 | ||
| Yumenornis | 121 to 113 | 1 | ||
| Yungavolucris | 72 to 66 | 1 | ||
| Yuornis | 72 to 66 | 1 | ||
| Zhengheornis | 152 to 145 | 1 | ||
| Zhongjianornis | 0.5 kg | 121 to 113 | 1 | |
| Zhouornis | 121 to 113 | 2 | ||
| Zhyraornis | 100 to 90 | 3 |
Sizes are shown only where a sourced estimate exists. A genus without a link has too little recorded for a page.